Аренда генераторов DENYO
| Москва Санкт-Петербург |
Бензогенераторы WAKITA
| Модель | Мощность, кВт | Аренда генератора, руб/сут | Аренда генератора, руб/сут от 30 суток | Расход топлива, л/час | Занятость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1500 | 4.5 | Свободно 2 генератора | |||
Аренда генераторов 21 кВт (аренда электростанций 21 кВт) : | ||||||
| 2300 | 1800 | 9,2 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 45 кВт (аренда электростанций 45 кВт) : | ||||||
| 3000 | 2500 | 14 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 100 кВт (аренда электростанций 100 кВт) : | ||||||
| 3900 | 3500 | 27 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 120 кВт (аренда электростанций 120 кВт) : | ||||||
| 3500 | 3000 | 30 | Свободен 1 генератор | |||
Аренда генераторов 150 кВт (аренда электростанций 150 кВт) : | ||||||
Дизельные генераторы DENYO
| Модель | Мощность, кВт | Аренда генератора, руб/сут | Аренда генератора, руб/сут от 30 суток | Расход топлива, л/час | Занятость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1500 | 3.9 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 20 кВт (аренда электростанций 20 кВт) : | ||||||
| 2300 | 2000 | 6.3 | Свободно 3 генератора | |||
Аренда генераторов 36 кВт (аренда электростанций 36 кВт) : | ||||||
| 2500 | 2200 | 9 | Свободно 2 генератора | |||
Аренда генераторов 48 кВт (аренда электростанций 48 кВт) : | ||||||
| 3000 | 2500 | 12 | Свободен 1 генератор | |||
Аренда генераторов 70 кВт (аренда электростанций 70 кВт) : | ||||||
| 3500 | 3000 | 13 | Свободно 3 генератора | |||
Аренда генераторов 90 кВт (аренда электростанций 90 кВт) : | ||||||
| 3900 | 3500 | 29 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 120 кВт (аренда электростанций 120 кВт) : | ||||||
| 3900 | 3500 | 29 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 150 кВт (аренда электростанций 150 кВт) : | ||||||
| 7500 | 6500 | 35 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 200 кВт (аренда электростанций 200 кВт) : | ||||||
| 10000 | 9000 | 50 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 280 кВт (аренда электростанций 280 кВт) : | ||||||
| 7917 | 6333 | 65 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 350 кВт (аренда электростанций 350 кВт) : | ||||||
| 10000 | 8000 | 75 | СВОБОДЕН | |||
Аренда генераторов 440 кВт (аренда электростанций 440 кВт) : | ||||||
|
|
Генератор в аренду, прокат
Компания ООО «АРС-стройтехника» предлагает в аренду дизельные японские генераторы DENYO мощностью от 10 кВт до 440 кВт. С помощью наших дизельных электростанций можно быстро обеспечить на объекте временное или постоянное электроснабжение необходимой мощности. Сфера использования: строительные объекты, магазины и супермаркеты, концерты и корпоративные мероприятия.
Аренда дизельных генераторов состоит из:
- консультации в подборе необходимой электростанции.
- подготовке к работе.
Оплачивается отдельно:
- заправка генератора (по условиям договора) 32р/литр либо самостоятельно.
- транспортировка, в зависимости от местонахождения объекта.
- комплекс работ по техническому обслуживанию дизельного генератора 12000 руб., при аренде более 2-х месяцев бесплатно.
Минимальный срок аренды электростанций, составляет 1 сутки. Оперативная доставка по Москве. Гарантированное наличие подменного оборудования на случай поломки.
Аренда дизель генераторов в Москве.Тел.: +7(495)662-03-92, +7 903-262-98-19
e-mail: inkinvs@arsmech.ru
